új ügyviteli rendszerét!
Fedezze fel a REVOLUTION új ügyviteli rendszerét a
deep.ügyvitelt, mely ötvözi a nagyvállalati rendszerek
kényelmi funkciót az egyszerűsített, logikus folyamatokkal
és gyors, költséghatékony bevezetéssel.
START Ügyvitel
A START Ügyvitel a magyar alapítású REVOLUTION Software Kft. legnépszerűbb termékeinek egyike, amelyet kifejezetten hazai kereskedők igényei szerint fejlesztünk.
Nem tartalmaz felesleges funkciókat, bármikor igény szerint bővíthető és testre szabható, így egy valóban költséghatékony, hasznos, a vállalkozáshoz igazított ügyviteli szoftver állítható össze vele.
Az átlátható és könnyen kezelhető felület villámgyorsan megszokható, így a bevezetés is gyors, zökkenőmentes. A START ügyvitel használatának előnyei pedig már napok alatt látványosak.
START Ügyvitel
verziók

START Ügyvitel
Egyszerűen használható, átlátható és bármikor bővíthető ügyviteli rendszer számlázással, ügyfélkezelő és pénzügyi funkciókkal kifejezetten magyar kereskedők igényei szerint fejlesztve.
Ára: 195 000 Ft + áfa
Kiegészítő modulok:
- Könyvelési modul: 180 000 Ft + áfa
- Készletkezelő modul: 180 000 Ft + áfa
- Korlátlan felhasználó: 150 000 Ft + áfa

START Ügyvitel Pro
Hatékonyságnövelő, gyorsan bevezethető komplett ügyviteli rendszer számlázással, ügyfélkezelő, pénzügyi és könyvelő funkciókkal, készletnyilvántartással magyar kis- és középvállalkozások számára.
Ára: 590 000 Ft + áfa
Használja ki a START Ügyvitel legteljesebb, Pro csomagját: az összes modult tartalmazza és korlátlan felhasználószámmal használhatja! Az Online demoban kipróbálhatja a teljes funkcionalitást!
Több idő
Több szabadság
Több profit
Hogyan segíti a munkáját a START Ügyvitel?
Bevallások, számlajelentések
Számlázás egyszerűen
Ajánlat- és rendeléskezelés
Pénzügyi nyilvántartás
Ügyfélkapcsolat nyilvántartás
Változatos riportok készítése
Kérje szakértőnk segítségét!
+36 1 461 80 30
(munkanapokon 9-16 óráig)
egekbe szökött. Külön köszönöm a zökkenőmentes bevezetést és a segítőkész ügyfélszolgálatot.
Németi Rudolf
cégvezető
Válassza ki
a vállalkozása igényeihez illeszkedő csomagot!
Funkciók | Start Ügyvitel | Start Ügyvitel Pro |
---|---|---|
Jogszabályi követés | ||
Szakértő helpdesk* | ||
Raktárak száma | korlátlan | korlátlan |
Rögzíthető cégek száma** | korlátlan | korlátlan |
Kiállítható bizonylatok száma | korlátlan | korlátlan |
Korlátlanul felvihető adatok (cikk, partner) | ||
Partnerkezelő | ||
Érdeklődők és ügyfelek nyilvántartása | ||
Nyitott / lezárt és követő teendők | ||
Eseménykategóriák kezelése | ||
Partnercsoportosítások (egy partner akár több csoportban is) | ||
Feladatkiosztás akár több felhasználónak | ||
Számlázás | ||
Számlázás forintban és devizában | ||
Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás | ||
Több bizonylattömb | ||
Egyedi rögzítés és átvezetés megelőző bizonylatból | ||
Szolgáltatás számlák generálása, másolása | ||
Előlegbekérő és előlegszámla készítés | ||
6 db alapsablon, és külön díjért egyedileg testre szabható számlakép | ||
Borítéknyomtatás postázási címmel | ||
Ajánlatok, rendelések kezelése | ||
Vevői ajánlatok másolása, verziószámozása | ||
Vevői rendelés visszaigazolás készítése | ||
Vevői rendelés státuszkezelés | ||
Szállítói ajánlatok és rendelések kezelése | ||
Szállítói rendelés generálás vevői rendelések és készletszint alapján | ||
Vevői vagy szállítói ajánlatok, rendelések másolása | ||
Raktárközi rendelések nyilvántartása | ||
Bizonylatok e-mailen küldése adott kapcsolattartónak | ||
Árlisták, kedvezmény | ||
Mennyiségi és forgalmi kedvezmények | ||
Vevői és szállítói szerződés szintű kedvezmények | ||
Partner- és cikkcsoport kedvezmények | ||
Manuális és automatikus árkalkulációk | ||
Tételes árnyilvántartás partnerenként | ||
Deviza | ||
Korlátlan deviza kezelése | ||
MNB középárfolyam letöltése automatikusan | ||
Négy bank árfolyamának egyidejű nyilvántartása | ||
Bizonylatok rögzítése devizában | ||
Kiegyenlítések kezelése devizában | ||
Kiegyenlítések kezelése eltérő devizában | ||
Árfolyam differencia elszámolása automatikusan | ||
Készletkezelés
180 000 Ft |
||
FIFO készletkezelés | ||
Raktárak közötti mozgatás | ||
Vevői és raktárközi foglalás | ||
Dolgozói készletek elkülönítése | ||
Háromszintű cikkcsoportosítás | ||
Kiszállítások vagy foglalások automatikus generálása vevői prioritások és rendelések alapján | ||
Gyáriszám- és SARZS-kezelés | ||
Belső készletmozgások nyilvántartása | ||
Cikkek importálása és frissítése EXCEL állományból | ||
Leltározási funkciók | ||
Bevallások támogatása | ||
EKAER | ||
Termékdíj bevallás segédlet | ||
Napi bejelentés fémkereskedelmi tevékenységről | ||
Intrastat | ||
Áfabevallás M lappal | ||
A60-as nyomtatvány | ||
PTGSZLAH | ||
NAV XML számlajelentés | ||
Pénzügy | ||
Vevői és szállítói folyószámlák kezelése (akár részkiegyenlítéssel) | ||
Vevői és szállítói folyószámla és analitika | ||
Banki folyószámla és külső pénztár nyilvántartása | ||
Manuális és automatikus pontozás tételesen, ill. csoportosan | ||
Kompenzációk rögzítése és kompenzációs levél nyomtatása | ||
Folyószámla-egyeztető és fizetési felszólítás készítése | ||
Késedelmi kamat számítása és kamatközlő készítése | ||
Iktatott bizonylatok kontírozásának lehetősége | ||
Áfa analitika és bevallás exportálás (’65, A60,Intrastat) | ||
Költséghely és/vagy költségviselő szerinti nyilvántartás, munkaszám rögzítése |
(Főkönyv modul esetén) |
|
Kerekítés elszámolása | Automatikus / manuális | Automatikus / manuális |
Árfolyamkülönbözet elszámolása | Automatikus / manuális | Automatikus / manuális |
Átértékelések | ||
Házipénztár |
||
Szigorú számadású bizonylatok rögzítése | ||
Elszámolásra adott előlegek nyilvántartása dolgozónként | ||
Pénzváltás és címletkezelés | ||
Értékhatár figyelés | ||
Pénzkészletek átértékelése | ||
Valuta pénztár kezelése a Házipénztár modulban | ||
Nyomtatványok és kimutatások | ||
E-számla interface | ||
Docca, E-számlaközpont, Kryonet, Synergon kapcsolat | ||
EDI és PKI (PDF) adatformátum kezelése | ||
Elektronikus számla azonnali küldése rögzítést követően | ||
Vevői rendelések importálása EDI formátumból | ||
Főkönyv, Tárgyi eszköz 180 000 Ft |
||
Korlátlan számú bizonylat rögzítése | ||
Feltöltött számlakeret | ||
Vegyes tételek rögzítése | ||
Költségvetési terv rögzítése és elemzése | ||
Költségfelosztási sémák készítése | ||
Mérleg és eredmény kimutatás generálása | ||
Egyedi főkönyvi jelentések összeállítása | ||
Könyvvizsgálói kapcsolat (Magyar Könyvvizsgálói Kamara illetve AuditPro formátum szerint) | ||
Főkönyvi kivonat több formában | ||
4 féle ÉCS elszámolási lehetőség (számviteli, adó tv. szerinti + 2 egyedi) | ||
Lineáris, degresszív, fix összegű, teljesítményarányos elszámolás | ||
Maradványérték és fejlesztési tartalék nyilvántartása | ||
Értékcsökkenési terv készítése | ||
Ráaktiválás egy gombnyomással | ||
Mennyiségi szétválasztás | ||
Egyedi elszámolási lehetőségek | ||
Eszköztükör összeállítása | ||
Kivezetési típus sablonok létrehozása | ||
Listázási, leltározási funkciók | ||
Feladás főkönyvi modulnak | ||
Költséghely és/vagy költségviselő szerinti nyilvántartás, munkaszám rögzítése | ||
Riportok (akár több, mint 1000) | ||
Készletriportok |
(Készlet modul esetén) |
|
Vevői és szállítói forgalom | ||
Vevői és szállítói folyószámlák | ||
Vevői és szállítói analitika | ||
Főkönyvi kivonat |
(Főkönyv modul esetén) |
|
Főkönyvi karton |
(Főkönyv modul esetén) |
|
Napló lista |
(Főkönyv modul esetén) |
|
Áfa lista |
(Főkönyv modul esetén) |
|
Egyéb kimutatások | ||
Excel export | ||
Főkönyvi makrók |
(Főkönyv modul esetén) |
|
Pénzügyi makrók | ||
Hozzáférés védelem | ||
Felhasználói jogkörök meghatározása | ||
Menüszintű engedélyezések | ||
Funkciószintű engedélyezések | ||
Riport engedélyezések | ||
Kereskedelmi gazdasági események engedélyezése | ||
Események naplózása | ||
Bérszámfejtő interface | ||
WinBér, Babér és Nexon bérfeladás a Főkönyv modulba | ||
Felhasználószám | 10 | korlátlan |
Korlátlan felhasználószám 150.000 Ft |
||
Ár (nettó) | 195.000 Ft | 590.000 Ft |
*: Követési díj fizetése esetén, munkanapokon 9-16 óra között
**: Jogszabályi előírások miatt, számlázáshoz minden olyan cégre, amely nevében számlát szeretne kibocsátani a programból, egy jelképes összegű társfelhasználói szerződést kell kötni.
: A csomag része
: A csomaghoz vásárolható